Tools
Schweizer Karten: http://map.geo.admin.ch/
Umrechnung zwischen WGS-84 und CH-1903: Rechte Maustaste drücken und die Werte werden in einem Pop-Up-Fenster als CH03 und WGS 84 angezeigt.
Google Earth: http://www.google.com/earth/index.html
Standort Koordinaten
QTH | Call | Locator | Breitengrad | Längengrad (Google) |
---|---|---|---|---|
Bachtel | HB9AK-1B | JN47KH63KA | 47.304220 | 8.887150 |
Chur | HB9AK-5 | JN46SU34TN | 46.77075 | 8.422889 |
Disentis | HB9AK-2 | JN46JQ48AJ | 46.70163 | 8.78347 |
Hörnli | HB9AK-1 | JN47LI29XA | 47.370898 | 8.941481 |
Landstuhl | HB9AK | JN36PV96FU | 46.90028 | 7.32449 |
Malanser Aelpli | HB9AK-7 | JN47TA03OA | 47.01256 | 9.58847 |
Neftenbach | HB9AK-1B | JN47HM67JF | 47.530050 | 8.636620 |
Titlis | HB9AK-14 | JN46FS04RX | 46.770735 | 8.422884 |
Uetliberg | HB9ZRH | JN47FI83VV | 47.349580 | 8.490790 |
P- Hohe Buche | HB9SG | JN47RJ43DV | 47.391300 | 9.451200 |
P- Verkehrshaus LU | HB9LU | JN47EB02HM | 47.052180 | 8.336110 |
P- Niederhorn | HB9T | JN36VR30DP | 46.711039 | 7.776121 |
P- Weissenstein | HB9BA | JN37SG10GO | 47.252460 | 7.510540 |
P- Rigi Scheidegg | HB9ZG | JN47GA26JP | 47.02766 | 8.51993 |
Legende: P-, Partnerstandort